Layanan Informasi Hukum
Memberikan informasi awal terkait persoalan hukum masyarakat.
Desa Kubang Tangah
Pusat informasi publik desa untuk pengumuman, transparansi data, dan kabar layanan masyarakat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan admin desa.
Lihat Informasi Desa
Pengumuman Resmi
| Tanggal | Judul Informasi | Isi Informasi |
|---|---|---|
| Pelatihan penggunaan website desa |
Untuk membantu pemahaman perangkat desa dalam penggunaan dan pembaruan web |
|
| Pelatihan penggunaan website desa |
Untuk memberikan ilmu agar perang desa dapat mengelola web desa dengan sebaiknya |
Layanan Posbankum
Memberikan informasi awal terkait persoalan hukum masyarakat.
Memberikan arahan dan pendampingan awal sesuai kebutuhan masyarakat.
Mendorong penyelesaian konflik secara musyawarah dan damai.
Mengarahkan masyarakat kepada advokat atau lembaga bantuan hukum apabila diperlukan.
Legalitas
Data Keluarga
| No. | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ABDI RUSNANDA | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 2 | ADE PUTRA | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 3 | ADIMAS | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 4 | ADRIYANDI | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 5 | AFRIDA | Desil 5 | BPNT |
| 6 | AFRIDAL | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 7 | AFRIJONAEDI | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 8 | AFRIZAL | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 9 | AFRIZOL | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 10 | AGUS AHMADI | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 11 | AGUS ASTONO | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 12 | AGUS SUPRIYANTO | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 13 | AL ASRI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 14 | ALI NASIR | Desil 5 | BLT DD |
| 15 | ALI UMAR | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 16 | ALIZAR | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 17 | ALPISKA | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 18 | ANDRISAL | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 19 | ANITA RAHAYU | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 20 | ANTONI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 21 | ANTONI AFRIKO | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 22 | ARIF BUDI ARMAN | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 23 | ARI NOVRI | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 24 | ARIS KAMARDIAN | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 25 | ARISON | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 26 | ARIZAL | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 27 | ARMANTO | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 28 | ARMIS | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 29 | ARSUL | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 30 | ASLIM | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 31 | ASMAWARNI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 32 | ASMAWARNI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 33 | ASRIAL | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 34 | ASRIAL.B | Desil 4 | BPNT |
| 35 | ASRIL | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 36 | ASWARTI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 37 | AVIK SYAHRIN TANAZ | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 38 | AZIS TANJUNG | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 39 | AZWAR MALIK IBRAHIM | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 40 | BARINA | Desil 2 | Permakanan lansia |
| 41 | BONI SAPUTRA | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 42 | CHISTIADE SAPUTRA | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 43 | DAFLIRUS | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 44 | DAMUIR | Desil 2 | PKH & BPNT |
| 45 | DARWIS | Desil 3 | BPNT |
| 46 | DASIMA | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 47 | DASRIL | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 48 | DAVID | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 49 | DAVID | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 50 | DEDI EFENDI | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 51 | DEFRI | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 52 | DEFRI RULI SUSANDI | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 53 | DENDI ASMARA | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 54 | DENIS NURWIS | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 55 | DESRA NOFRIANTO | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 56 | DEVI ISWANDI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 57 | DINO TRINAURI | Belum didesilkan | BPNT |
| 58 | DISRAILI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 59 | DJANIDAR | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 60 | EDI TASMIN | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 61 | EDWAR | Desil 9 | BLT DD |
| 62 | EDWARD | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 63 | EKA FRANSISKA | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 64 | ELMISON | Desil 2 | PKH & BPNT |
| 65 | ENDI FAUZI | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 66 | EPIT PITRIADI | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 67 | ERDISMON | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 68 | ERDIYUL | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 69 | ERICK FERNANDO | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 70 | ERIJON | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 71 | ERIK JANTRABING | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 72 | ERMAYULIS | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 73 | ERNIS | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 74 | ERNIWATI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 75 | ERNI YULIANTI | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 76 | ERNI YUSNITA | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 77 | EVONDRI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 78 | FAHRIZAN FIKRI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 79 | FAJRI RAMDANI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 80 | FEBRI RAHMADANI | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 81 | FEDI | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 82 | FERISTI AFANDI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 83 | FETRIZAL | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 84 | FIRDAUS | Desil 2 | PKH & BPNT |
| 85 | FITRATUL ILHAMI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 86 | FITRI YENI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 87 | GUSNALINDA | Desil 3 | Permakanan lansia |
| 88 | GUSRIDAL | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 89 | GUSRIWANDI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 90 | GUSTINI | Desil 3 | PKH & BPNT |
| 91 | HARMAINI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 92 | HARPIS | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 93 | HARTO SIMATUPANG | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 94 | HASMI | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 95 | HASMI.H | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 96 | HASYENI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 97 | HAYUNIS | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 98 | HENDRA | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 99 | HENDRI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 100 | HENDRI GUSRI KALDAFIT | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 101 | HENDRI WEWINDRA | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 102 | HENDRIYANA | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 103 | HERIANTO | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 104 | HERI RIZA MARTA | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 105 | HERMAN JONI | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 106 | ICON | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 107 | ILFAMI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 108 | ILWANDI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 109 | IQBAL KURNIAWAN | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 110 | IRMAWATI | Desil 3 | PKH & BPNT |
| 111 | ISMAIL | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 112 | ISMAIL | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 113 | JAMARIAH | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 114 | JASRIWAN | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 115 | JEFRI WIRA PUTRA | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 116 | JENDRIZAL | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 117 | JENI WELLANDRI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 118 | JIRUN. M | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 119 | JON HENDRA | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 120 | JUNAIDI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 121 | JUPRIZAL | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 122 | KALIMI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 123 | KAMARIAH | Desil 3 | PKH & BPNT |
| 124 | KEN DIA ALFIANDI | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 125 | KHAIRUL | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 126 | LINA MARDANI | Desil 3 | BPNT |
| 127 | LISMAWARNI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 128 | LISMAWARNI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 129 | M. SALEH | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 130 | M. YUNIFRI AHADA | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 131 | MAIDAR | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 132 | MAIDARNIS | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 133 | MAIZAR.B | Desil 2 | BPNT |
| 134 | MAKMUR | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 135 | MARDAVID | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 136 | MARDIANTO | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 137 | MARDI HENDRA | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 138 | MARDIONO | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 139 | MARIO. S | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 140 | MARJOHAN | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 141 | MASRI | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 142 | MASRIAL | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 143 | MASRIYAL | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 144 | MASRIZAL | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 145 | MELDEFITA | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 146 | MUHAMMAD DAFIT | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 147 | MURDASNI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 148 | MURNI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 149 | MUSLIM | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 150 | MUSRIALDI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 151 | NAFSAL | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 152 | NANDA RAHMANDA | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 153 | NASIR | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 154 | NASRUL | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 155 | NICKO MARTIN | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 156 | NOFRIANTO | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 157 | NOFRIZAL | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 158 | NOVRIADI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 159 | NURHAILIS | Desil 1 | Permakanan lansia |
| 160 | NURHASNA | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 161 | NURLELA | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 162 | NURLIS | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 163 | NURMAYATI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 164 | NURWIN | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 165 | NURYASMI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 166 | OFRIANTO | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 167 | OSMAN HENDRI | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 168 | PARYANTO | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 169 | PEPI APRILLA ARISHANDI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 170 | POPY SAPUTRI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 171 | RACHMAD HARYANTO | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 172 | RAFLIS | Desil 3 | PKH & BPNT |
| 173 | RAHMANI | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 174 | RAHMAT PEBRIAN | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 175 | RAJAB | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 176 | RAMLI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 177 | RAMLI.K | Desil 4 | PKH & BPNT |
| 178 | RAMLIS | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 179 | RANDI PRATAMA | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 180 | RATNAWILIS | Desil 2 | PKH & BPNT |
| 181 | RATNAWILIS | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 182 | RAWIYAL | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 183 | REFDAHERI | Belum didesilkan | PKH & BPNT |
| 184 | RICHA EF PUTRA | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 185 | RIDIANTO RODESKA | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 186 | RIZKI FAUZI RAMADHAN | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 187 | ROMI | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 188 | RONALDI EKA PUTRA | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 189 | RONI PARDIAN | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 190 | ROSLAINI | Desil 1 | PKH & BPNT |
| 191 | ROSMAINAR | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 192 | ROSMAINI | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 193 | ROSNA | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 194 | ROSNAINI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 195 | RUKMINI | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 196 | RULLY YURICO | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 197 | RUSDI | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 198 | SAFRIAL | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 199 | SAMIRIN | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 200 | SAPARUDIN | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 201 | SARDI | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 202 | SRIDEFI | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 203 | SUDIRMAN | Desil 1 | BLT DD |
| 204 | SUHAIMI | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 205 | SUSILAWATI | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 206 | SYAFRI | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 207 | SYAFRIL | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 208 | SYAFRIZAL | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 209 | SYAHRIL | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 210 | SYAHRIL. PB | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 211 | SYAHRUL | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 212 | SYAIFUL | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 213 | SYAMSIMAR | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 214 | SYAMSIR | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 215 | SYAMSU ANWAR | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 216 | SYARIFUDIN | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 217 | THAMRIN | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 218 | UCI AMELIA | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 219 | VIKI RAHMAD HAMDANI | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 220 | WALFAJRI | Desil 3 | PKH & BPNT |
| 221 | WENDRA | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 222 | WENDRA SAPUTRA | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 223 | WENDRI | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 224 | WENDRIZAL | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 225 | WILMON | Desil 10 | Tidak mendapat bantuan |
| 226 | YANDRI ERIZAL | Desil 1 | Tidak mendapat bantuan |
| 227 | YARNIS | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 228 | YASRIDUAN | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 229 | YASRIL | Desil 2 | Tidak mendapat bantuan |
| 230 | YENDI SUHEDI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 231 | YESI LIENTI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 232 | YOHANES | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 233 | YOHANES FIRDAUS | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 234 | YON HENDRI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 235 | YOPI CHANDRA | Desil 9 | Tidak mendapat bantuan |
| 236 | YUDA HERMANSYAH | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 237 | YULASTRI | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 238 | YUL HENDRI | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 239 | YULIA EFINAR | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 240 | YULMAWARNI | Desil 3 | Tidak mendapat bantuan |
| 241 | YURNALIS | Desil 5 | Tidak mendapat bantuan |
| 242 | YUSRIL | Desil 7 | Tidak mendapat bantuan |
| 243 | ZAINAL | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 244 | ZAINAL ABIDIN | Belum didesilkan | Tidak mendapat bantuan |
| 245 | ZARNIWATI | Desil 8 | Tidak mendapat bantuan |
| 246 | ZULHERDI | Desil 6 | Tidak mendapat bantuan |
| 247 | ZULKANADI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 248 | ZULKIFLI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
| 249 | ZULKIFLI | Desil 4 | Tidak mendapat bantuan |
Periksa kembali nama atau pilihan filter.
Nomor kartu keluarga dan rincian kondisi rumah tidak ditampilkan pada halaman publik.